2015-16 Women Track & Field
| Name | Year | |
|---|---|---|
| Acklin, Sarah | Sophomore | |
| Atwood, Hanna | Junior | |
| Bagby, Cassidy | Freshmen | |
| Buskirk, Makayla | Freshmen | |
| Calton, Rylee | Freshmen | |
| Chahine, Sarah | Freshmen | |
| Crowe, Peyton | Freshmen | |
| Francisco, Parker | Junior | |
| Gawthorp, Abby | Senior | |
| Grice, Hayley | Sophomore | |
| Harshbarger, Mikayla | Freshmen | |
| Houston, Faith | Sophomore | |
| Izard, Frankie | Sophomore | |
| Kelso, Sydney | Sophomore | |
| Mabry, Sam | Sophomore | |
| Maroon, Zea | Sophomore | |
| McCorkle, Keely | Freshmen | |
| McCune, Tianna | Freshmen | |
| Melchior, Emma | Senior | |
| Mizer, Abbey | Sophomore | |
| Novak, Heidi | Freshmen | |
| Reeves, Aleesia | Junior | |
| Sage, JoHannah | Senior | |
| Shaw, Jordyn | Junior | |
| Sjuts, Rylee | Freshmen | |
| Smith, Keely | Junior | |
| Smith, Madi | Senior | |
| Suits, Brianna | Freshmen | |
| Taylor, Maclayne | Freshmen |
Coaching Staff
![]() |
Jerry Hewerdine | Throws Coach |
![]() |
Kelly Steffen | Head Womens Track and Field Coach |

