Illinois Twilight Results
Jump to Event: 100 Meter Dash | 100 Meter High Hurdles | 110 Meter High Hurdles | 200 Meter Dash | 400 Meter Dash | 400 Meter Hurdles | 800 Meter Run | 1500 Meter Run | 3k | 3K Steeplechase | 5k | 4X100 Relay | 4X400 Relay | High Jump | Long Jump | Triple Jump | Pole Vault | Shot Put | Discus | Hammer | Javelin
| Athlete | Team | Time/Split/Mark | Place | Division | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Sabrina Williams | Western Illinois | 13.10 | 19 | ||
| Laura Lacquement | Valparaiso | 13.31 | 20 | ||
| Dana Markech | Bradley University | 13.42 | 21 | ||
| Madison Bieganski | Butler University | 14.39 | 22 | ||
| Stephanie Shoults | Butler University | 14.48 | 23 | ||
| Tyler Sampson | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 100 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Lateshia Dove | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 12.63 | 14 | ||
| Ariel Gibbs | Illinois-Chicago | 12.70 | 15 | ||
| Ashley White | Western Michigan | 12.74 | 16 | ||
| JaBree Mitchell | Eastern Illinois University | 12.77 | 17 | ||
| Debbie Mokeleba | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 13.02 | 18 | ||
| Teagan Hough | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| 100 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Artia Gunn | Western Michigan | 12.03 | 2 | ||
| Emily Cowan | Iowa St | 12.23 | 7 | ||
| Elise Anderson | Iowa St | 12.23 | 8 | ||
| Briana Walker | Eastern Illinois University | 12.23 | 9 | ||
| LaDaisha Steen-Yates | Iowa St | 12.23 | 10 | ||
| Sierra Woods | Western Illinois | 12.46 | 12 | ||
| Darneisha Spann | Eastern Illinois University | 12.60 | 13 | ||
| 100 Meter Dash Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Sarita Dotson | Western Michigan | 12.03 | 1 | ||
| Tayler Whittler | DePaul | 12.03 | 2 | ||
| Angelica Anyaogu | Eastern Illinois University | 12.11 | 4 | ||
| Shayna Nwokenkwo | DePaul | 12.12 | 5 | ||
| Nyjah Lane | Eastern Illinois University | 12.13 | 6 | ||
| Breeana Coleman | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 12.34 | 11 | ||
| Anita Saffa | Eastern Illinois University | DNS | 0 | ||
| 100 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Devente Smith | Eastern Illinois University | 11.13 | 14 | ||
| John Hader | Eastern Illinois University | 11.18 | 17 | ||
| Ray Tolentino | Illinois-Chicago | 11.52 | 22 | ||
| Scott Midgett | DePaul | 11.53 | 23 | ||
| Nick Meersman | DePaul | 11.57 | 24 | ||
| Drew Baker | Valparaiso | 11.59 | 25 | ||
| Kevin Adamik | Valparaiso | 11.71 | 26 | ||
| Jon Beattie | Unattached | 12.14 | 28 | ||
| 100 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Kenny Glenn | Miami (Ohio) | 10.98 | 9 | ||
| Dante Hutton | Iowa St | 11.11 | 11 | ||
| Michael Graham | Illinois-Chicago | 11.13 | 13 | ||
| De'Maine Bailey | Western Illinois | 11.13 | 14 | ||
| Avery Taylor | Miami (Ohio) | 11.16 | 16 | ||
| James Sampson | Valparaiso | 11.22 | 19 | ||
| Michael Crepeau | Illinois-Chicago | 11.40 | 21 | ||
| Anthony Franze | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| 100 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Kelvin Asare | Unattached | 10.72 | 4 | ||
| Zach Booth | Eastern Illinois University | 10.92 | 7 | ||
| Steven Hartzell | Iowa St | 10.99 | 10 | ||
| Matt Kubik | Illinois-Chicago | 11.11 | 12 | ||
| Charles Morrow | Western Illinois | 11.21 | 18 | ||
| Marcus Charles | Western Illinois | 11.25 | 20 | ||
| Jonathan Freeman | Unattached | 11.77 | 27 | ||
| 100 Meter Dash Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Molefi Maat | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 10.43 | 1 | ||
| Jamal Robinson | Eastern Illinois University | 10.62 | 2 | ||
| Christian Ilunga-Matthiesen | Eastern Illinois University | 10.66 | 3 | ||
| Justin Kilpatrick | Western Illinois | 10.73 | 5 | ||
| Xavier Levy | Western Illinois | 10.92 | 6 | ||
| Davion McManis | Eastern Illinois University | 10.94 | 8 | ||
| Raimon Clay | Iowa St | DNS | 0 | ||
| Brandon Stryganek | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | DNS | 0 | ||
| 100 Meter High Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Hannah Reynard | Valparaiso | 15.39 | 8 | ||
| Tori Master | Eastern Illinois University | 15.67 | 9 | ||
| Danielle Loyd | Western Michigan | 16.03 | 10 | ||
| Sara Fisher | Eastern Illinois University | 16.04 | 11 | ||
| Darcy Arendt | Western Illinois | 17.86 | 12 | ||
| Mallory Myler | Western Michigan | DNS | 0 | ||
| Gabrielle Schmidt | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| 100 Meter High Hurdles Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Breeana Coleman | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 13.57 | 1 | ||
| Katie Ryan | Eastern Illinois University | 13.87 | 2 | ||
| Katelyn Hill | Iowa St | 13.95 | 3 | ||
| Artia Gunn | Western Michigan | 14.14 | 4 | ||
| Kathryn Pickett | Western Michigan | 14.33 | 5 | ||
| Lindsey Hufnagel | Western Michigan | 14.59 | 6 | ||
| Keyera Lige | Western Michigan | 14.76 | 7 | ||
| Darneisha Spann | Eastern Illinois University | DQ | 0 | ||
| 110 Meter High Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Christian Kolb | Eastern Illinois University | 15.16 | 12 | ||
| Cory Householder | Eastern Illinois University | 15.56 | 16 | ||
| Maciej Markiewicz | Illinois-Chicago | 15.59 | 17 | ||
| Max Ford | Western Illinois | 16.31 | 19 | ||
| Jon Beattie | Unattached | 16.79 | 20 | ||
| Elijah Owen | Valparaiso | 17.31 | 21 | ||
| Mark Pinnow | Valparaiso | 17.68 | 22 | ||
| 110 Meter High Hurdles Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Adrian Mable | Indiana | 14.50 | 6 | ||
| Jonathan Wells | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 14.55 | 8 | ||
| Corey Hammon | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 15.03 | 11 | ||
| Allen Terry | Unattached | 15.17 | 13 | ||
| Zachary Bray | Indiana | 15.25 | 14 | ||
| George Wayda | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 15.47 | 15 | ||
| Grant Cole | Miami (Ohio) | 15.84 | 18 | ||
| Josh Thomas | Western Illinois | DNF | 0 | ||
| 110 Meter High Hurdles Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Greggmar Swift | Adidas | 13.70 | 1 | ||
| Cam Viney | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 13.89 | 2 | ||
| David Kendziera | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 13.99 | 3 | ||
| Sam Chester | Miami (Ohio) | 14.43 | 4 | ||
| Bobby Cooks | Aurora University | 14.50 | 5 | ||
| Tristan Joynes | Unattached | 14.53 | 7 | ||
| Daniel Trevor | Eastern Illinois University | 14.62 | 9 | ||
| Max Tuttle | Unattached | 14.66 | 10 | ||
| 200 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Katelyn Rhea | Western Illinois | 26.46 | 26 | ||
| Laura Lacquement | Valparaiso | 27.16 | 35 | ||
| Camila Dayson-Aravena | Iowa St | 27.73 | 39 | ||
| Dana Markech | Bradley University | 28.32 | 40 | ||
| Danielle Loyd | Western Michigan | 29.17 | 42 | ||
| Dani Aravich | Butler University | 31.26 | 43 | ||
| Caroline Kaplan | Butler University | 32.75 | 44 | ||
| Allison Baylor | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Ashley White | Western Michigan | 26.52 | 27 | ||
| Loucreisha Smith | Western Illinois | 26.57 | 28 | ||
| Hannah Reynard | Valparaiso | 26.71 | 32 | ||
| Kandie Bloch-Jones | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 26.75 | 33 | ||
| Kiana Pleasant | Illinois-Chicago | 27.25 | 37 | ||
| Rebecca Johnson | Bradley University | 29.10 | 41 | ||
| Tyler Sampson | Western Illinois | DNF | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Elizabeth Dutcher | Bradley University | 26.34 | 23 | ||
| Mia Cruz-Bastian | Illinois-Chicago | 26.46 | 25 | ||
| JaBree Mitchell | Eastern Illinois University | 26.61 | 29 | ||
| Sabrina Williams | Western Illinois | 27.12 | 34 | ||
| Kelli Wosick | Valparaiso | 27.23 | 36 | ||
| Debbie Mokeleba | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 27.27 | 38 | ||
| Teagan Hough | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Nicole Choquette | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 25.40 | 14 | ||
| Jade McKnight | Western Michigan | 25.57 | 16 | ||
| Amanda Duvendack | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 25.65 | 18 | ||
| Jasmine Brown | Western Illinois | 26.06 | 20 | ||
| Davonne Bolden | Western Michigan | 26.14 | 21 | ||
| Myelle Vann | Western Illinois | 26.32 | 22 | ||
| Lateshia Dove | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 26.63 | 30 | ||
| 200 Meter Dash Heat 5 | Top ↑ | |||||
| Emily Cowan | Iowa St | 24.84 | 5 | ||
| Ayiana Gaines | Western Michigan | 25.32 | 12 | ||
| Samone Thompson | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 25.35 | 13 | ||
| LaDaisha Steen-Yates | Iowa St | 25.43 | 15 | ||
| DeAsia Garrett | Iowa St | 25.65 | 17 | ||
| Rayanne Wright | Iowa St | 26.66 | 31 | ||
| Elise Anderson | Iowa St | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 6 | Top ↑ | |||||
| Artia Gunn | Western Michigan | 24.64 | 2 | ||
| Simone Carr | DePaul | 24.88 | 7 | ||
| Nyjah Lane | Eastern Illinois University | 25.28 | 10 | ||
| Sierra Woods | Western Illinois | 25.31 | 11 | ||
| Taylor Farley | DePaul | 25.89 | 19 | ||
| Ashley Fouch | Eastern Illinois University | 26.37 | 24 | ||
| Anita Saffa | Eastern Illinois University | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 7 | Top ↑ | |||||
| Ayesha Ewing | DePaul | 24.63 | 1 | ||
| Jalynn Roberts-Lewis | Iowa St | 24.67 | 3 | ||
| Tayler Whittler | DePaul | 24.79 | 4 | ||
| Kymbriona Taylor | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 24.87 | 6 | ||
| Briana Walker | Eastern Illinois University | 24.94 | 8 | ||
| Sarah Mussallem | Iowa St | 25.09 | 9 | ||
| Sarita Dotson | Western Michigan | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Celso Ramos | Illinois-Chicago | 23.38 | 27 | ||
| Andrew Shroyer | Butler University | 23.46 | 28 | ||
| Abe Margo | Butler University | 23.56 | 29 | ||
| Jon Beattie | Unattached | 24.94 | 31 | ||
| Jeff Padesky | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| Daniel Ingram | Western Illinois | FS | 0 | ||
| Drew Baker | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Marcus Charles | Western Illinois | 22.47 | 16 | ||
| Michael Graham | Illinois-Chicago | 22.54 | 17 | ||
| John Hader | Eastern Illinois University | 22.63 | 20 | ||
| De'Maine Bailey | Western Illinois | 22.70 | 21 | ||
| Charles Morrow | Western Illinois | 22.87 | 25 | ||
| Devente Smith | Eastern Illinois University | 22.88 | 26 | ||
| Jonathan Freeman | Unattached | 23.87 | 30 | ||
| 200 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Avery Taylor | Miami (Ohio) | 22.55 | 18 | ||
| Matt Grider | Illinois-Chicago | 22.61 | 19 | ||
| Dante Hutton | Iowa St | 22.77 | 23 | ||
| Emmanuel Gamez | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| Anthony Franze | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| Jonathan Wells | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | DNS | 0 | ||
| Zach Booth | Eastern Illinois University | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Christian Ilunga-Matthiesen | Eastern Illinois University | 21.68 | 7 | ||
| Kelvin Asare | Unattached | 21.75 | 9 | ||
| Davion McManis | Eastern Illinois University | 21.99 | 11 | ||
| Matt Burns | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 22.15 | 13 | ||
| Antonio Farley | Iowa St | 22.39 | 15 | ||
| Matt Kubik | Illinois-Chicago | 22.78 | 24 | ||
| Raimon Clay | Iowa St | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 5 | Top ↑ | |||||
| Jamal Robinson | Eastern Illinois University | 21.62 | 6 | ||
| Ivy Dobson | DePaul | 21.71 | 8 | ||
| Maurice Watkins | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 22.12 | 12 | ||
| Adam Bodrick | Miami (Ohio) | 22.31 | 14 | ||
| Robert Gardner | Unattached | 22.75 | 22 | ||
| Roy Mwale | Atk | DNS | 0 | ||
| Justin Kilpatrick | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 200 Meter Dash Heat 6 | Top ↑ | |||||
| DJ Zahn | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 20.63 | 1 | ||
| Brandon Stryganek | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 21.12 | 2 | ||
| Anderson Devonish | Iowa St | 21.16 | 3 | ||
| Xavier Levy | Western Illinois | 21.56 | 4 | ||
| David Kendziera | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 21.61 | 5 | ||
| Tyler Younkin | Western Illinois | 21.88 | 10 | ||
| Molefi Maat | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Jordan Sullivan | Western Illinois | 1:03.58 | 17 | ||
| Rebecca Johnson | Bradley University | 1:04.33 | 18 | ||
| Bettine Gibbs | Butler University | 1:04.52 | 19 | ||
| Allison Baylor | Valparaiso | 1:05.46 | 20 | ||
| Madison Bieganski | Butler University | 1:07.25 | 21 | ||
| Dani Aravich | Butler University | 1:07.91 | 22 | ||
| 400 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Patrice Jones | Iowa St | 58.30 | 5 | ||
| Mia Cruz-Bastian | Illinois-Chicago | 59.36 | 9 | ||
| Kelli Wosick | Valparaiso | 59.63 | 13 | ||
| Kiana Pleasant | Illinois-Chicago | 1:00.45 | 14 | ||
| Loucreisha Smith | Western Illinois | 1:00.71 | 15 | ||
| Samantha Johnson | Butler University | 1:01.53 | 16 | ||
| 400 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Ashley Fouch | Eastern Illinois University | 58.82 | 6 | ||
| Davonne Bolden | Western Michigan | 59.09 | 7 | ||
| Chloe Schmidt | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 59.26 | 8 | ||
| Myelle Vann | Western Illinois | 59.43 | 10 | ||
| Hannah Reynard | Valparaiso | 59.44 | 11 | ||
| Alyssa Johnson | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| Pedrya Seymour | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Dash Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Dhiaa Dean | Eastern Illinois University | 55.31 | 1 | ||
| Ayiana Gaines | Western Michigan | 55.83 | 2 | ||
| Simone Carr | DePaul | 56.35 | 3 | ||
| DeAsia Garrett | Iowa St | 57.43 | 4 | ||
| Katelyn Rhea | Western Illinois | 59.54 | 12 | ||
| Camelia Nicholson | Eastern Illinois University | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Tyler Younkin | Western Illinois | 50.09 | 9 | ||
| Gunnar Sterne | Illinois-Chicago | 50.43 | 12 | ||
| Graham Stecz | Butler University | 51.26 | 14 | ||
| Jayme Roberts | Unattached | 51.69 | 15 | ||
| Celso Ramos | Illinois-Chicago | 53.92 | 16 | ||
| George Mertens | Butler University | 54.49 | 17 | ||
| Jonathan Freeman | Unattached | DNS | 0 | ||
| Emmanuel Gamez | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Dash Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Cam Viney | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 47.05 | 1 | ||
| Ben Montgomery | Iowa St | 48.91 | 4 | ||
| Matt Burns | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 48.94 | 6 | ||
| Daniel Ingram | Western Illinois | 50.09 | 10 | ||
| Cody Boarman | Eastern Illinois University | 50.35 | 11 | ||
| Ivy Dobson | DePaul | 51.13 | 13 | ||
| Allen Terry | Unattached | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Dash Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Sebastian Feyersinger | DePaul | 48.15 | 2 | ||
| Roy Mwale | Atk | 48.22 | 3 | ||
| Adam Bodrick | Miami (Ohio) | 48.93 | 5 | ||
| Derek Williamson | Eastern Illinois University | 49.11 | 7 | ||
| Charles Bottoms | DePaul | 49.14 | 8 | ||
| Norvell Mohammed | Eastern Illinois University | DNF | 0 | ||
| Brandon Threats | DePaul | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Paige Crawford | Illinois-Chicago | 1:05.94 | 9 | ||
| Sara Fisher | Eastern Illinois University | 1:07.86 | 12 | ||
| Stephanie Dominguez | Eastern Illinois University | 1:09.62 | 13 | ||
| Amy Wright | Butler University | 1:10.04 | 14 | ||
| Gabrielle Schmidt | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| Katelyn Hill | Iowa St | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Kathryn Pickett | Western Michigan | 1:01.41 | 1 | ||
| Katie Ryan | Eastern Illinois University | 1:03.29 | 7 | ||
| Ashley Holden | DePaul | 1:05.84 | 8 | ||
| Breanna Moore | Western Illinois | 1:05.97 | 10 | ||
| Tori Master | Eastern Illinois University | 1:06.12 | 11 | ||
| Mallory Myler | Western Michigan | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Lindsey Hufnagel | Western Michigan | 1:01.65 | 2 | ||
| Amina Jackson | Eastern Illinois University | 1:01.70 | 3 | ||
| Jasmine Berry | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 1:01.89 | 4 | ||
| Keyera Lige | Western Michigan | 1:02.21 | 5 | ||
| Miranda Marry | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 1:02.25 | 6 | ||
| Aaliyah White | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Parker Deloye | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 56.04 | 12 | ||
| Antwon Hatchett | Valparaiso | 57.45 | 15 | ||
| Matt Starasinich | Illinois-Chicago | 57.55 | 16 | ||
| Alex Bailey | Illinois-Chicago | 57.58 | 17 | ||
| Mark Pinnow | Valparaiso | 1:01.62 | 19 | ||
| Max Ford | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Maciej Markiewicz | Illinois-Chicago | 56.21 | 13 | ||
| Cory Householder | Eastern Illinois University | 56.36 | 14 | ||
| Josh Shancer | Unattached | 58.49 | 18 | ||
| Austin Corydon | Iowa St | FS | 0 | ||
| Elven Walker | Eastern Illinois University | DNS | 0 | ||
| Michael Jopes | Iowa St | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Christian Kolb | Eastern Illinois University | 53.17 | 6 | ||
| Jarvis Hill | DePaul | 54.48 | 9 | ||
| Tyler Gittens | Miami (Ohio) | 54.94 | 10 | ||
| Vinnie Minosky | Miami (Ohio) | 55.10 | 11 | ||
| Jalen Lewis | Iowa St | DNS | 0 | ||
| Josh Thomas | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 400 Meter Hurdles Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Jermel Kindred | Unattached | 50.97 | 1 | ||
| Max Tuttle | Unattached | 52.25 | 2 | ||
| Daniel Trevor | Eastern Illinois University | 52.86 | 3 | ||
| Skyler Coburn | Miami (Ohio) | 53.03 | 4 | ||
| Javar Cruz | Iowa St | 53.07 | 5 | ||
| Kalmon Stokes | Aurora University | 53.96 | 7 | ||
| Reggie Smith | Indiana | 54.01 | 8 | ||
| 800 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brittany Schwarz | Illinois-Chicago | 2:20.42 | 18 | ||
| Taylor Grace | Western Michigan | 2:22.48 | 20 | ||
| Jaclyn Finney | Western Illinois | 2:22.62 | 22 | ||
| Kelsey Capovilla | Western Illinois | 2:24.95 | 25 | ||
| Janelle Wigal | Valparaiso | 2:27.92 | 26 | ||
| Melody Mercado | Bradley University | 2:28.16 | 27 | ||
| Jaylee Clements | Western Illinois | 2:29.56 | 28 | ||
| Molly Leveille | Bradley University | 2:30.06 | 29 | ||
| Charmaine Arnold | Eastern Illinois University | 2:32.22 | 31 | ||
| 800 Meter Run Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Moira McAsey | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 2:16.79 | 15 | ||
| Summer Johnson | Indiana | 2:17.73 | 16 | ||
| Makenzie Evers | Western Michigan | 2:21.60 | 19 | ||
| Claire Gilbert | Western Michigan | 2:23.07 | 23 | ||
| Hannah Booker | Bradley University | 2:23.89 | 24 | ||
| Victoria Bianco | Northwestern | 2:30.52 | 30 | ||
| Kaleigh Evans | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 2:32.90 | 32 | ||
| 800 Meter Run Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Amy Yeoman | Eastern Illinois University | 2:12.49 | 6 | ||
| Alyssa Johnson | Western Illinois | 2:14.43 | 8 | ||
| Jordan Anderson | Western Michigan | 2:14.81 | 9 | ||
| Kendell Wiles | Indiana | 2:15.17 | 10 | ||
| Jackie Mink | Iowa St | 2:15.38 | 11 | ||
| Rachel Sudbury | Bradley University | 2:15.55 | 12 | ||
| Denise Branch | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 2:18.59 | 17 | ||
| Kathryn Adelman | Bradley University | 2:22.54 | 21 | ||
| 800 Meter Run Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Amanda Duvendack | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 2:06.89 | 1 | ||
| Kristen Paris | Eastern Illinois University | 2:10.24 | 2 | ||
| Lindsey Rakosnik | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 2:10.57 | 3 | ||
| Erin Wiley | Indiana | 2:10.68 | 4 | ||
| Kyela Specht | Bradley University | 2:11.56 | 5 | ||
| Jackie Kasal | DePaul | 2:14.39 | 7 | ||
| Rebecca Zaiter | Illinois-Chicago | 2:15.72 | 13 | ||
| Olivia Hippensteel | Indiana | 2:16.58 | 14 | ||
| 800 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Kyle Burks | Unattached | 1:56.87 | 17 | ||
| Regen Hatcher | DePaul | 1:57.20 | 18 | ||
| Marek Kowal | Illinois-Chicago | 1:58.58 | 25 | ||
| Joe Atria | DePaul | 1:59.93 | 27 | ||
| Bruyn Yunk | Eastern Illinois University | 2:00.47 | 28 | ||
| Dan Walters | Valparaiso | 2:00.80 | 30 | ||
| Alex DiVerde | Bradley University | 2:02.57 | 32 | ||
| Eric Loria | Valparaiso | 2:03.08 | 33 | ||
| Tariq Ahmad | Western Illinois | 2:06.78 | 36 | ||
| Matt Pinnow | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| Darius Thomas | Western Illinois | DNS | 0 | ||
| 800 Meter Run Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Tye Sutherland | Iowa St | 1:55.96 | 15 | ||
| Miroljub Marin | Eastern Illinois University | 1:56.15 | 16 | ||
| Lucas Beltran | Illinois-Chicago | 1:57.26 | 19 | ||
| David Curnock | Iowa St | 1:57.35 | 20 | ||
| Travis Travizo | Iowa St | 1:58.01 | 21 | ||
| Alex Amaya | DePaul | 1:58.57 | 24 | ||
| Matt Hetzler | Unattached | 1:58.68 | 26 | ||
| Thomas Razo | Bradley University | 2:00.78 | 29 | ||
| Aaron Peck | Bradley University | 2:01.31 | 31 | ||
| Robert Browning | Unattached | 2:04.35 | 35 | ||
| Ahmed Osman | Illinois-Chicago | DNS | 0 | ||
| 800 Meter Run Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Trevor Kuehr | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 1:53.36 | 6 | ||
| Tony Zea | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 1:53.69 | 9 | ||
| Steven Decker | Unattached | 1:53.91 | 10 | ||
| Mark Pedziwiatr | Eastern Illinois University | 1:54.24 | 11 | ||
| Brock Ramos | Eastern Illinois University | 1:54.91 | 13 | ||
| Kyle Hauser | Illinois-Chicago | 1:55.87 | 14 | ||
| Shane Garland | Bradley University | 1:58.04 | 22 | ||
| Harry Ellis | Butler University | 1:58.29 | 23 | ||
| Evan Tuisl | Bradley University | 2:03.71 | 34 | ||
| Eddie McDaniel | DePaul | DNS | 0 | ||
| 800 Meter Run Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Ephraim Dorsey | Eastern Illinois University | 1:50.78 | 1 | ||
| Jordan Huntoon | Indiana | 1:52.27 | 2 | ||
| Malik Lee | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 1:52.64 | 3 | ||
| Joey Comisford | Miami (Ohio) | 1:53.18 | 4 | ||
| CJ Hamilton | Iowa St | 1:53.34 | 5 | ||
| Cooper Barth | Unattached | 1:53.66 | 7 | ||
| Tyler Rippel | Iowa St | 1:53.67 | 8 | ||
| Ryan Bybee | Iowa St | 1:54.40 | 12 | ||
| Tom Curr | Butler University | DNS | 0 | ||
| Scott Arsenault | DePaul | DNS | 0 | ||
| 1500 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Chloe Schmidt | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 4:37.88 | 11 | ||
| Megan Lemersal | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 4:46.72 | 18 | ||
| Hanne Christensen | Western Michigan | 4:48.88 | 20 | ||
| Lauren Sharp | DePaul | 4:59.74 | 26 | ||
| Madison Lefler | Western Illinois | 5:02.16 | 27 | ||
| Lea Viano | Unattached | 5:04.53 | 28 | ||
| Victoria Bianco | Northwestern | 5:06.01 | 30 | ||
| Lindsey Lewis | Iowa St | 5:12.29 | 31 | ||
| Lydia Smith | Western Illinois | 5:20.81 | 32 | ||
| Lili Ruiz | Illinois-Chicago | 5:37.61 | 34 | ||
| Tela Kabisch | Western Michigan | 5:51.39 | 35 | ||
| Victoria Tamburrino | Valparaiso | DNS | 0 | ||
| 1500 Meter Run Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Kimberly Sanden | Iowa St | 4:35.38 | 8 | ||
| Casey Kramer | Bradley University | 4:40.82 | 13 | ||
| Kristen Rohrer | Eastern Illinois University | 4:42.36 | 14 | ||
| Kelsey Kluesner | Indiana | 4:44.04 | 15 | ||
| Katie Wampole | Bradley University | 4:45.06 | 16 | ||
| Kim Seger | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 4:51.41 | 21 | ||
| Sydney Lesko | Indiana | 4:52.36 | 22 | ||
| Sarah Tyler | Unattached | 4:54.72 | 23 | ||
| Taylor Johnson | Bradley University | 4:58.22 | 24 | ||
| Taylor Hynes | DePaul | 4:58.22 | 25 | ||
| Ellen Carman | DePaul | 5:04.85 | 29 | ||
| Olivia Golden | Unattached | 5:24.05 | 33 | ||
| Denise Branch | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | DNS | 0 | ||
| 1500 Meter Run Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Kelly McShea | Unattached | 4:25.51 | 1 | ||
| Alyssa Schneider | Aurora (Illinois Math and Science Academy) | 4:26.00 | 2 | ||
| Emily Delvo | Bradley University | 4:28.04 | 3 | ||
| Jenna Pianin | Northwestern | 4:32.09 | 4 | ||
| Rachel Weathered | Northwestern | 4:33.28 | 5 | ||
| Andrea Ostenso | Northwestern | 4:33.92 | 6 | ||
| Caitlin Busch | Bradley University | 4:35.18 | 7 | ||
| Julie James | Eastern Illinois University | 4:36.02 | 9 | ||
| Elizabeth Bloy | Valparaiso | 4:36.41 | 10 | ||
| Kristen Busch | Bradley University | 4:40.59 | 12 | ||
| Sydney Billingsley | Iowa St | 4:45.36 | 17 | ||
