IHSA 3A Girls State Track Finals Results
Division: 3A
Jump to Event: 100 Meter Dash | 100 Meter High Hurdles | 200 Meter Dash | 300 Meter Hurdles | 400 Meter Dash | 800 Meter Run | 1600 Meter Run | 3200 Meter Run | 4X100 Relay | 4X200 Relay | 4X400 Relay | 4X800 Relay | High Jump | Long Jump | Triple Jump | Pole Vault | Shot Put | Discus
| Athlete | Team | Time/Split/Mark | Place | Division | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 11.85 | 1 | 3A | |
| Amira Young | Whitney Young High School | 11.97 | 3 | 3A | |
| Simone Carr | Bolingbrook | 12.11 | 4 | 3A | |
| D'Jenne Egharevba | Naperville Central | 12.13 | 5 | 3A | |
| Asia Brown | Lincoln-Way East | 12.23 | 6 | 3A | |
| Diana Sorriano | Fenton | 12.25 | 7 | 3A | |
| Rachal Brooks | Chicago (Mother McAuley) | 12.27 | 8 | 3A | |
| Ozzy Erewele | Springfield (H.S.) | 12.32 | 9 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 12.04 | 1 | 3A | |
| Simone Carr | Bolingbrook | 12.15 | 6 | 3A | |
| Antoinette Broughton | Homewood-Flossmoor High School | 12.56 | 17 | 3A | |
| Komiyah Martin | Glenbrook North | 12.80 | 22 | 3A | |
| Ayana Rolling | Thornwood | 13.03 | 26 | 3A | |
| Madeline Perez | Geneva High School | 13.06 | 27 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Mariah Anderson | Oswego High School | 12.27 | 11 | 3A | |
| Yakira Love | Chicago (Westinghouse College Prep) | 12.29 | 12 | 3A | |
| Katy Murphy | Buffalo Grove High School | 12.55 | 16 | 3A | |
| Milia Harris | Rockford (Guilford) | 12.97 | 25 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Amira Young | Whitney Young High School | 12.04 | 2 | 3A | |
| D'Jenne Egharevba | Naperville Central | 12.09 | 5 | 3A | |
| Ozzy Erewele | Springfield (H.S.) | 12.19 | 7 | 3A | |
| Diana Sorriano | Fenton | 12.24 | 8 | 3A | |
| Rachal Brooks | Chicago (Mother McAuley) | 12.24 | 9 | 3A | |
| Banke Oginni | Proviso West High School | 12.66 | 20 | 3A | |
| Katie Stanczykiewicz | Lockport High School | 12.82 | 23 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Asia Brown | Lincoln-Way East | 12.13 | 3 | 3A | |
| Taylor Stieve | Batavia | 12.46 | 13 | 3A | |
| Gaby DeJesus | Danville (H.S.) | 12.61 | 19 | 3A | |
| Zacaria Fisher | Proviso West High School | 12.79 | 21 | 3A | |
| SaraKate Capel | Barrington | SCR | 0 | 3A | |
| 100 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 11.97 | 2 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Matt Miarka | Springfield (H.S.) | 12.53 | 14 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 12.26 | 4 | 3A | |
| Nick Gierlak | Addison Trail High School | 12.57 | 18 | 3A | |
| Brandon Ryan | Fox Lake (Grant) | 12.91 | 24 | 3A | |
| 100 Meter Dash (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Brandon Soriano | Lincoln-Way East | 12.26 | 10 | 3A | |
| Titus Booker | Highland Park High School | 12.54 | 15 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Grace Cronin | Fenwick | 14.42 | 2 | 3A | |
| Delaney Basala | Evanston (Twp.) | 14.59 | 3 | 3A | |
| Maeve Tuley | Huntley | 14.78 | 4 | 3A | |
| Eva Burk | Cary-Grove | 14.97 | 6 | 3A | |
| Miya Dorsey | Belleville East | 15.00 | 7 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Maeve Tuley | Huntley | 14.84 | 3 | 3A | |
| Shaliyah Dixon-Tucker | Downers Grove South | 15.03 | 10 | 3A | |
| Elly DeTurris | Mt. Prospect (Prospect) | 15.05 | 11 | 3A | |
| Jackie LaBelle | Oswego High School | 15.13 | 14 | 3A | |
| Hannah Henry | DeKalb High School | 15.26 | 16 | 3A | |
| Meicie Bennett | Thornton Township | 15.28 | 18 | 3A | |
| Brooke Drabek | Evanston (Twp.) | 15.36 | 19 | 3A | |
| Rose Gamamou | Stevenson High School | 17.55 | 26 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Delaney Basala | Evanston (Twp.) | 14.41 | 2 | 3A | |
| Eva Burk | Cary-Grove | 14.79 | 6 | 3A | |
| Miya Dorsey | Belleville East | 15.02 | 9 | 3A | |
| Emory Griffin | Mt. Prospect (Prospect) | 15.11 | 12 | 3A | |
| Soren Umali | Downers Grove South | 15.17 | 15 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Grace Cronin | Fenwick | 14.43 | 4 | 3A | |
| Abby Waltz | Edwardsville (H.S.) | 15.26 | 17 | 3A | |
| Tara Schumacher | Oswego East High School | 15.55 | 22 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 14.01 | 1 | 3A | |
| D'vante Glenn | Crete (C.-Monee) | 14.79 | 5 | 3A | |
| Drake Bernhard | LaGrange (Lyons) | 15.02 | 8 | 3A | |
| Jarvis Hill | Lincoln-Way East | 15.41 | 9 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Jarvis Hill | Lincoln-Way East | 14.74 | 5 | 3A | |
| David Rodriguez | West Aurora | 15.45 | 20 | 3A | |
| Kyle London | Calumet City (Thornton Fractional North) | 15.76 | 23 | 3A | |
| Pavlo Hutsalyuk | Chicago (Simeon) | 16.62 | 24 | 3A | |
| 100 Meter High Hurdles (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 14.07 | 1 | 3A | |
| D'vante Glenn | Crete (C.-Monee) | 14.85 | 7 | 3A | |
| Drake Bernhard | LaGrange (Lyons) | 14.98 | 8 | 3A | |
| Billy Sullivan | Grayslake (North) | 15.13 | 13 | 3A | |
| Tom Frejowski | Whitney Young High School | 15.54 | 21 | 3A | |
| Dan Danek | Batavia | 16.70 | 25 | 3A | |
| 200 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 24.38 | 1 | 3A | |
| SaraKate Capel | Barrington | 25.06 | 3 | 3A | |
| Norma Abdur-Rafia | Oak Park (O.P.-River Forest) | 25.23 | 4 | 3A | |
| Kenna Lonergan | Minooka | 25.35 | 5 | 3A | |
| D'Jenne Egharevba | Naperville Central | 25.41 | 6 | 3A | |
| Simone Carr | Bolingbrook | 25.52 | 7 | 3A | |
| Mariah Anderson | Oswego High School | 25.59 | 8 | 3A | |
| Asia Brown | Lincoln-Way East | 25.60 | 9 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Norma Abdur-Rafia | Oak Park (O.P.-River Forest) | 24.94 | 3 | 3A | |
| Asia Brown | Lincoln-Way East | 25.39 | 8 | 3A | |
| Kenna Lonergan | Minooka | 25.59 | 9 | 3A | |
| Cierra Pulliam | Romeoville High School | 26.09 | 18 | 3A | |
| Katie Stanczykiewicz | Lockport High School | 26.27 | 20 | 3A | |
| Asia Brown | Homewood-Flossmoor High School | 26.65 | 25 | 3A | |
| Gabby Mclaurin | Bartlett | 27.48 | 28 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| SaraKate Capel | Barrington | 25.13 | 4 | 3A | |
| Mariah Anderson | Oswego High School | 25.15 | 5 | 3A | |
| Sidne' Williamson | Belleville East | 25.89 | 13 | 3A | |
| Tara Smart | Roselle (Lake Park) | 25.90 | 14 | 3A | |
| Banke Oginni | Proviso West High School | 26.40 | 23 | 3A | |
| Eyona White | Chicago (Curie) | 26.81 | 27 | 3A | |
| Jezel Martin | Bloomington (H.S.) | SCR | 0 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Simone Carr | Bolingbrook | 25.17 | 6 | 3A | |
| D'Jenne Egharevba | Naperville Central | 25.22 | 7 | 3A | |
| Hannah Cohn | Saint Ignatius College Prep | 26.15 | 19 | 3A | |
| Molly Barnes | Algonquin (Jacobs) | 26.30 | 21 | 3A | |
| Komiyah Martin | Glenbrook North | 26.47 | 24 | 3A | |
| Lauren Ciardiello | O'Fallon (H.S.) | SCR | 0 | 3A | |
| Amari Wilkerson | O'Fallon (H.S.) | SCR | 0 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 24.66 | 1 | 3A | |
| Marta Dzundza | Rock Island (H.S.) | 25.69 | 10 | 3A | |
| Carley Lutzow | Belleville (West) | 25.82 | 12 | 3A | |
| Taylor Stieve | Batavia | 26.08 | 17 | 3A | |
| Aurora Mala | Rockford (Guilford) | 26.38 | 22 | 3A | |
| Myia Jones | Niles North | 26.80 | 26 | 3A | |
| 200 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 24.79 | 2 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Kyle Hatton | Granite City HS | 25.80 | 11 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Brendan Northcutt | Homewood-Flossmoor High School | 24.90 | 2 | 3A | |
| 200 Meter Dash (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Kyle London | Calumet City (Thornton Fractional North) | 25.90 | 15 | 3A | |
| Nick Gierlak | Addison Trail High School | 26.00 | 16 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Miya Dorsey | Belleville East | 42.94 | 1 | 3A | |
| Grace Cronin | Fenwick | 42.95 | 2 | 3A | |
| Addison Coy | Barrington | 43.30 | 3 | 3A | |
| Kayla Giuliano | Alton (Sr.) | 44.31 | 5 | 3A | |
| Hannah Henry | DeKalb High School | 44.39 | 6 | 3A | |
| Kayla Adams | Lane Tech | 46.06 | 8 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Kayla Giuliano | Alton (Sr.) | 44.23 | 5 | 3A | |
| Amanda McGowan | East St. Louis (Sr.) | 46.46 | 17 | 3A | |
| Soren Umali | Downers Grove South | 46.72 | 21 | 3A | |
| Kaydee Snodgress | Rock Island (H.S.) | 46.80 | 22 | 3A | |
| Angela Kerndl | Lombard (Glenbard East) | 47.28 | 27 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Addison Coy | Barrington | 44.29 | 4 | 3A | |
| Philicia Williams | East St. Louis (Sr.) | 45.81 | 11 | 3A | |
| Mitzi Terry | Grayslake Central High School | 45.94 | 12 | 3A | |
| Maddie Dagley | Crystal Lake (South) | 46.94 | 24 | 3A | |
| Jennifer Fiola | Quincy (Sr.) | 47.15 | 26 | 3A | |
| Casey McNichols | St. Charles East | 47.31 | 28 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Grace Cronin | Fenwick | 43.79 | 1 | 3A | |
| Hannah Henry | DeKalb High School | 45.00 | 7 | 3A | |
| Kayla Adams | Lane Tech | 45.40 | 9 | 3A | |
| Sara Kate Capel | Barrington | 45.94 | 12 | 3A | |
| Alexandra Enright | Wheaton (W. Warrenville South) | 46.52 | 18 | 3A | |
| Mikaela Manson | Plainfield East High School | 47.84 | 30 | 3A | |
| Jackie LaBelle | Oswego High School | 48.00 | 32 | 3A | |
| Breanne Henderson | LaGrange (Lyons) | 49.99 | 34 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Miya Dorsey | Belleville East | 44.00 | 2 | 3A | |
| Tara Schumacher | Oswego East High School | 46.05 | 14 | 3A | |
| Devon Marunde | McHenry | 46.12 | 15 | 3A | |
| Ali Gutt | Palatine | 46.46 | 16 | 3A | |
| Jazmine Rafanan | NILES WEST | 47.02 | 25 | 3A | |
| Rachel Irwin | LaGrange (Lyons) | 47.49 | 29 | 3A | |
| Maya Mason | Lisle (Benet Academy) | 48.31 | 33 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles Heat 1 | Top ↑ | |||||
| D'vante Glenn | Crete (C.-Monee) | 43.53 | 4 | 3A | |
| Kerry Gshwednter | Normal (Community) | 45.06 | 7 | 3A | |
| Jarvis Hill | Lincoln-Way East | 54.41 | 9 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| D'vante Glenn | Crete (C.-Monee) | 44.07 | 3 | 3A | |
| Joe Pierce | Springfield (H.S.) | 46.57 | 19 | 3A | |
| Stephen Ngo | Crystal Lake (South) | 47.88 | 31 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Kerry Gshwednter | Normal (Community) | 45.02 | 8 | 3A | |
| Kyle London | Calumet City (Thornton Fractional North) | 46.60 | 20 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Jake Hoffert | Wilmette (Loyola Academy) | 46.85 | 23 | 3A | |
| 300 Meter Hurdles (prelims) Heat 4 | Top ↑ | |||||
| Jarvis Hill | Lincoln-Way East | 44.87 | 6 | 3A | |
| Roman Hayes | Geneva High School | 45.72 | 10 | 3A | |
| 400 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 54.19 | 1 | 3A | |
| Kenna Lonergan | Minooka | 55.54 | 2 | 3A | |
| Taylor Solomon-Phillip | Chicago Heights (Bloom Twp.) | 55.86 | 3 | 3A | |
| Day-Sha Tillman | Oswego East High School | 56.01 | 4 | 3A | |
| Samara Miller | Naperville (Neuqua Valley) | 56.29 | 5 | 3A | |
| Mackenzie Mellenthin | Bolingbrook | 57.79 | 7 | 3A | |
| Hannah Cohn | Saint Ignatius College Prep | 57.80 | 8 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Kenna Lonergan | Minooka | 55.85 | 2 | 3A | |
| Samara Miller | Naperville (Neuqua Valley) | 56.13 | 4 | 3A | |
| Mackenzie Mellenthin | Bolingbrook | 56.62 | 5 | 3A | |
| Day-Sha Tillman | Oswego East High School | 57.01 | 6 | 3A | |
| Abby Flammersfeld | Oswego East High School | 59.25 | 18 | 3A | |
| Jordynn Warren | LaGrange (Lyons) | 1:02.90 | 24 | 3A | |
| MaryGrace Neville | Lincoln-Way East | 1:05.77 | 25 | 3A | |
| Alyssa Post | West Aurora | DNS | 0 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Taylor Solomon-Phillip | Chicago Heights (Bloom Twp.) | 55.89 | 3 | 3A | |
| Hannah Cohn | Saint Ignatius College Prep | 57.68 | 8 | 3A | |
| Olivia Meyer | Chicago (Westinghouse College Prep) | 57.98 | 10 | 3A | |
| Corine Smith | Prosser Career Academy | 58.02 | 11 | 3A | |
| Daijah Brown | Plainfield South Cougars | 58.67 | 14 | 3A | |
| Carley Lutzow | Belleville (West) | 58.85 | 16 | 3A | |
| Hailey Cook | Libertyville | 1:00.07 | 20 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Brittny Ellis | Gurnee (Warren) | 54.76 | 1 | 3A | |
| Hanna Martin | Glenbrook North | 58.29 | 12 | 3A | |
| Autumn Santos | Glenbard West | 1:00.41 | 21 | 3A | |
| Allison Wahrman | Carol Stream (Glenbard North) | 1:01.79 | 22 | 3A | |
| Michaela Hackbarth | Downers Grove South | SCR | 0 | 3A | |
| 400 Meter Dash Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Curtwan Evans | Thornwood | 57.34 | 6 | 3A | |
| Brandon Ryan | Fox Lake (Grant) | 59.85 | 9 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Maliq Banks | Geneva High School | 58.72 | 15 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Brandon Ryan | Fox Lake (Grant) | 57.96 | 9 | 3A | |
| Hugo Flores | Proviso West High School | 1:02.61 | 23 | 3A | |
| 400 Meter Dash (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Curtwan Evans | Thornwood | 57.44 | 7 | 3A | |
| Chris Zavala | Bloomington (H.S.) | 58.58 | 13 | 3A | |
| Titus Booker | Highland Park High School | 59.04 | 17 | 3A | |
| Dominic Davis | Belvidere North | 59.80 | 19 | 3A | |
| 800 Meter Run Heat 0 | Top ↑ | |||||
| Skyler Bollinger | Yorkville High School | 2:15.84 | 8 | ||
| 800 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Michaela Hackbarth | Downers Grove South | 2:11.24 | 1 | 3A | |
| Nicole Muccianti | Downers Grove North | 2:12.22 | 2 | 3A | |
| Taylor Bona | Algonquin (Jacobs) | 2:12.34 | 3 | 3A | |
| Joanna Podosek | Lane Tech | 2:13.65 | 4 | 3A | |
| Danielle Griesbaum | Lake Villa (Lakes) | 2:14.51 | 5 | 3A | |
| Nicki Cast | Aurora (Metea Valley) | 2:15.49 | 6 | 3A | |
| Vanessa Flaherty | LaGrange (Lyons) | 2:15.75 | 7 | 3A | |
| Agok Ayuen | Rock Island (H.S.) | 2:18.19 | 11 | 3A | |
| 800 Meter Run (prelims) Heat 0 | Top ↑ | |||||
| Skyler Bollinger | Yorkville High School | 2:16.2 | 0 | ||
| 800 Meter Run (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Taylor Bona | Algonquin (Jacobs) | 2:15.87 | 2 | 3A | |
| Agok Ayuen | Rock Island (H.S.) | 2:16.05 | 8 | 3A | |
| Vanessa Flaherty | LaGrange (Lyons) | 2:16.51 | 11 | 3A | |
| Chisomije Nwoko | O'Fallon (H.S.) | 2:16.86 | 14 | 3A | |
| Hailey Cook | Libertyville | 2:17.68 | 17 | 3A | |
| Cailin Considine | Lane Tech | 2:18.55 | 22 | 3A | |
| D'Jenne Egharevba | Lombard (Glenbard East) | 2:20.70 | 25 | 3A | |
| Hannah Dutler | Conant | 2:21.73 | 26 | 3A | |
| Ella Guppy | Naperville North | 2:22.94 | 30 | 3A | |
| Athena Eccher | Naperville North | 2:22.94 | 31 | 3A | |
| 800 Meter Run (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Nicole Muccianti | Downers Grove North | 2:12.89 | 1 | 3A | |
| Danielle Griesbaum | Lake Villa (Lakes) | 2:14.35 | 4 | 3A | |
| Nicki Cast | Aurora (Metea Valley) | 2:16.04 | 7 | 3A | |
| Emily Stegmeier | Elk Grove Village (E.G.) | 2:17.05 | 15 | 3A | |
| Sahian Lopez | Belvidere North | 2:18.51 | 21 | 3A | |
| Naomi Noyes | Wheaton (North) | 2:22.07 | 29 | 3A | |
| Taliah Reese | Lincoln Way Central | 2:23.60 | 32 | 3A | |
| Shannon Jones | Villa Park (Willowbrook) | 2:27.84 | 33 | 3A | |
| 800 Meter Run (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Michaela Hackbarth | Downers Grove South | 2:15.97 | 3 | 3A | |
| Joanna Podosek | Lane Tech | 2:16.14 | 9 | 3A | |
| Sarah Kelley | Rockton (Hononegah) | 2:16.70 | 13 | 3A | |
| Courtney Dalton | Carl Sandburg High School | 2:17.53 | 16 | 3A | |
| Ali Gutt | Schaumburg | 2:18.43 | 19 | 3A | |
| Desi Isaac | Darien (Hinsdale South) | 2:18.46 | 20 | 3A | |
| Bella Medina | Lincoln-Way East | 2:19.07 | 23 | 3A | |
| Rachel Henk | Stevenson High School | 2:19.67 | 24 | 3A | |
| Deneisha Garbutt | Danville (H.S.) | 2:21.86 | 28 | 3A | |
| 800 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Jake Bychowski | Glenview (Glenbrook South) | 2:15.85 | 9 | 3A | |
| Deivi Tahiraj | Chicago (Taft) | 2:16.78 | 10 | 3A | |
| Marcus Jegede | Springfield (H.S.) | 2:18.38 | 12 | 3A | |
| 800 Meter Run (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Deivi Tahiraj | Chicago (Taft) | 2:14.68 | 5 | 3A | |
| Marcus Jegede | Springfield (H.S.) | 2:16.33 | 10 | 3A | |
| Greg Gornick | Lincoln-Way East | 2:21.84 | 27 | 3A | |
| 800 Meter Run (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Jake Bychowski | Glenview (Glenbrook South) | 2:16.67 | 12 | 3A | |
| Frederick Burks | Minooka | 2:18.08 | 18 | 3A | |
| 1600 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Gabby Juarez | Streamwood High School | 4:53.68 | 1 | 3A | |
| Torree Scull | St. Charles East | 4:55.56 | 2 | 3A | |
| Danielle Wojciechowski | Palatine | 4:57.84 | 3 | 3A | |
| Taylor Bona | Algonquin (Jacobs) | 4:59.76 | 5 | 3A | |
| Brooke Wilson | Mt. Prospect (Prospect) | 4:59.78 | 6 | 3A | |
| Charlotte Nawor | Highland Park High School | 4:59.80 | 7 | 3A | |
| Jessica Fuller | Hoffman Estates (H.S.) | 5:00.56 | 8 | 3A | |
| Kirsten Tauke | Fremd High School | 5:02.81 | 9 | 3A | |
| Kathryn House | Wilmette (Loyola Academy) | 5:03.99 | 10 | 3A | |
| Elly DeTurris | Naperville North | 5:08.14 | 11 | 3A | |
| Claire Hamilton | Naperville North | 5:10.79 | 12 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 0 | Top ↑ | |||||
| Maddie Dearborn | Yorkville High School | 5:12.63 | 0 | ||
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Gabby Juarez | Streamwood High School | 4:58.48 | 2 | 3A | |
| Kirsten Tauke | Fremd High School | 4:59.64 | 8 | 3A | |
| Jessica Fuller | Hoffman Estates (H.S.) | 5:04.82 | 12 | 3A | |
| Madison Romig | Fox Lake (Grant) | 5:07.13 | 13 | 3A | |
| Gaby Sanchez | Rolling Meadows High School | 5:08.14 | 17 | 3A | |
| Allison O'Connell | Geneva High School | 5:10.73 | 19 | 3A | |
| Anne Mou | Palatine | 5:11.62 | 21 | 3A | |
| Addie Kelly | Streamwood High School | 5:12.43 | 24 | 3A | |
| Mackenzie Gallagher | Naperville Central | 5:17.66 | 28 | 3A | |
| Victoria Jones | Lincoln Way Central | 5:22.04 | 36 | 3A | |
| Liz Cox | Oak Park (O.P.-River Forest) | 5:31.69 | 42 | 3A | |
| Mimi Smith | Winnetka (New Trier) | DNS | 0 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Torree Scull | St. Charles East | 4:56.38 | 1 | 3A | |
| Claire Hamilton | Naperville North | 4:57.32 | 4 | 3A | |
| Charlotte Nawor | Highland Park High School | 4:58.21 | 5 | 3A | |
| Elly DeTurris | Naperville North | 5:03.53 | 11 | 3A | |
| McKenzie Altmayer | Geneva High School | 5:07.69 | 15 | 3A | |
| Dakota Roman | Batavia | 5:07.79 | 16 | 3A | |
| Olivia Ryan | Fenwick | 5:09.22 | 18 | 3A | |
| Katie Condon | Lake Forest (H.S.) | 5:12.18 | 22 | 3A | |
| Leana Goldman | Aurora (Metea Valley) | 5:21.75 | 35 | 3A | |
| Courtney Manning | Naperville (Neuqua Valley) | 5:23.19 | 37 | 3A | |
| Tami Cardenas | Naperville (Neuqua Valley) | 5:27.36 | 40 | 3A | |
| Katie Mitchell | Hinsdale Central | 5:31.28 | 41 | 3A | |
| Anna Cossio | Barrington | SCR | 0 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Kathryn House | Wilmette (Loyola Academy) | 4:59.18 | 3 | 3A | |
| Taylor Bona | Algonquin (Jacobs) | 4:59.49 | 7 | 3A | |
| Brooke Wilson | Mt. Prospect (Prospect) | 4:59.71 | 9 | 3A | |
| Danielle Wojciechowski | Palatine | 4:59.72 | 10 | 3A | |
| Rachel Henk | Stevenson High School | 5:11.39 | 20 | 3A | |
| Megan Caldwell | Lake Forest (H.S.) | 5:12.31 | 23 | 3A | |
| Claire Costelloe | Minooka | 5:13.83 | 27 | 3A | |
| Miranda Rea | Batavia | 5:17.74 | 29 | 3A | |
| Caroline Fix | Winnetka (New Trier) | 5:18.62 | 31 | 3A | |
| Lauren Kubinski | Schaumburg | 5:19.05 | 32 | 3A | |
| Jamella McGraw | Downers Grove South | 5:21.03 | 33 | 3A | |
| Gabriell Watson | Elmhurst (York) | 5:26.02 | 38 | 3A | |
| Bella Medina | Lincoln-Way East | 5:26.09 | 39 | 3A | |
| Jessica Grill | Plainfield North | SCR | 0 | 3A | |
| Cynthia MyersMiles | Fremd High School | SCR | 0 | 3A | |
| 1600 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Steve Lewandowski | St. Charles (North) | 4:58.58 | 4 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Steve Lewandowski | St. Charles (North) | 4:59.32 | 6 | 3A | |
| Jeremy Stern | Normal (Community) | 5:07.23 | 14 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Jon Callaway | Wheaton (W. Warrenville South) | 5:13.16 | 26 | 3A | |
| Ethan Blatti | O'Fallon (H.S.) | 5:21.22 | 34 | 3A | |
| Ryan Connor | LaGrange (Lyons) | 5:34.97 | 43 | 3A | |
| 1600 Meter Run (prelims) Heat 3 | Top ↑ | |||||
| Todd Berkenpas | Berwyn-Cicero (Morton) | 5:18.32 | 30 | 3A | |
| 3200 Meter Run Heat 1 | Top ↑ | |||||
| Olivia Ryan | Fenwick | 11:04.18 | 12 | 3A | |
| Dakota Roman | Batavia | 11:05.69 | 14 | 3A | |
| Caitlin Shepard | Lake Zurich | 11:08.30 | 15 | 3A | |
| Mani Lock | Palatine | 11:10.22 | 16 | 3A | |
| Chena Underhill | O'Fallon (H.S.) | 11:10.41 | 17 | 3A | |
| Madeline Bernstein | Conant | 11:12.23 | 19 | 3A | |
| Emma Ehrhardt | Geneva High School | 11:15.49 | 20 | 3A | |
| Kelly Doerr | Crystal Lake (Central) | 11:43.85 | 25 | 3A | |
| Samantha Tidwell | O'Fallon (H.S.) | 11:45.35 | 26 | 3A | |
| Emma Tonelli | Lemont (H.S.) | 11:48.83 | 27 | 3A | |
| Deandra Stokes | Thornwood | 11:54.43 | 28 | 3A | |
| Emma Ehrhardt | Lincoln-Way East | 11:59.51 | 29 | 3A | |
| Hannah Dutler | LaGrange (Lyons) | 12:17.71 | 30 | 3A | |
| 3200 Meter Run Heat 2 | Top ↑ | |||||
| Judy Pendergast | Naperville North | 10:35.15 | 1 | 3A | |
| Brooke Wilson | Mt. Prospect (Prospect) | 10:51.36 | 2 | 3A | |
| Jessica Grill | Plainfield North | 10:51.99 | 3 | 3A | |
| Anna Cossio | Barrington | 10:52.14 | 4 | 3A | |
| Mimi Smith | Winnetka (New Trier) | 10:52.47 | 5 | 3A | |
| Sarah Schmitt | Naperville North | 10:53.83 | 6 | 3A | |
| Olivia Griswold | Minooka | 10:54.55 | 7 | 3A | |
| Hannah Ullberg | Batavia | 10:55.29 | 8 | 3A | |
| Lauren Opatrny | McHenry | 10:56.74 | 9 | 3A | |
| Hannah Ewald | St. Charles East | 11:03.34 | 11 | 3A | |
| Chloe Fisher | Lane Tech | 11:04.22 | 13 | 3A | |
| Maryclare Leonard | Chicago (Marist) High School | 11:10.57 | 18 | 3A | |
| Aaliah Herron | Downers Grove South | 11:16.58 | 21 | 3A | |
| Tess Miller | Hinsdale Central | 12:24.60 | 31 | 3A | |
| Gabby Juarez | Streamwood High School | SCR | 0 | 3A | |
